Declensions
Strong nouns
Masculines
Primary paradigm
Stoon, stone.
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| N. Acc. | Stoon | Stones |
| Gen. | Stones | Stoner |
| Dat. | Stone | Stonem |
Secondary paradigm
Dai, day, returns to the original root vowel in the plural.
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| N. Acc. | Dai | Dages |
| Gen. | Daies | Dager |
| Dat. | Daie | Dagem |
I-stems
A few nouns, like Engle, Angles, and names of tribes, nations, etc., are declined without a plural in -es.
| Plural | |
|---|---|
| N. Acc. | Engle |
| Gen. | Engler |
| Dat. | Englem |
U-stems
Suun, son.
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| N. Acc. | Suun | Sune |
| Gen. | Sune | Suner |
| Dat. | Sune | Sunem |
Neuters
Primary paradigms
- Heavy (long vowel or consonant cluster): Word, word.
- Light: Hof, dwelling.
| Singular | ||
|---|---|---|
| N. Acc. | Word | Hof |
| Gen. | Wordes | Hoves |
| Dat. | Worde | Hove |
| Plural | ||
| N. Acc. | Word | Hove |
| Gen. | Worder | Hover |
| Dat. | Wordem | Hovem |
The declension of Jat, gate, is:
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| N. Acc. | Jat | Gate |
| Gen. | Jates | Gater |
| Dat. | Jate | Gatem |
Secondary paradigm (syncopated)
Häved, head.
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| N. Acc. | Häved | Hävde |
| Gen. | Hävdes | Hävder |
| Dat. | Hävde | Hävdem |
Exceptions
Neuters in -en, like Noyten, beast, and Mäden, girl, where the e is not intrusive (as it is in Bäken, Voken, Token, Wäpen) are not syncopated: gen. Noytenes, Mädenes; pl. Noytene, Mädene, etc.
The words Ai, egg, Çhalf, calf, and Lamm, lamb, are declined alike:
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| N. Acc. | Çhild | Çhilder |
| Gen. | Çhildes | Çhilder |
| Dat. | Çhilde | Çhildem |
Feminines
Primary paradigm
Stow, place.
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| N. Acc. | Stow | Stowe |
| Gen. | Stowe | Stower |
| Dat. | Stowe | Stowem |
W-stems
- Masculine: Bare, grove.
- Neuter: Sare, machine.
- Femine: Määd, meadow.
| Singular | |||
|---|---|---|---|
| Masc. | Neut. | Fem. | |
| N. Acc. | Bare | Sare | Määd |
| Gen. | Barwes | Sarwes | Mädwe |
| Dat. | Barwe | Sarwe | Mädwe |
| Plural | |||
| N. Acc. | Barwes | Sare | Mädwe |
| Gen. | Barwer | Sarwer | Mädwer |
| Dat. | Barwem | Sarwem | Mädwem |
It will be seen that these words hardly differ from the ordinary declensions, except in that when there is no termination, the w is vocalized to e after a short vowel, and is sometimes dropped after a long vowel. When w is retained in the nominative, as in Leuw, mound, the ordinary declension is followed throughout.
R-stems
Here belong only five names of relatives ending in -r: Vader, father, Muder, mother, Bruðer, brother, Swester, sister, Dochter, daughter.
| Singular | |||
|---|---|---|---|
| N. Acc. | Vader | Muder | Bruðer |
| Gen | Vader | Muder | Bruðer |
| Dat | Vader | Mieder | Brieðer |
| Plural | |||
| N. Acc. | Vaderes | Muder | Jebruðer |
| Gen. | Vaderer | Muder | Jebruðer |
| Dat. | Vaderem | Mudrem | Jebruðrem |
| Singular | ||
|---|---|---|
| N. Acc. | Swester | Dochter |
| Gen | Swester | Dochter |
| Dat | Swester | Dechter |
| Plural | ||
| N. Acc. | Jeswester | Dochter |
| Gen. | Jeswester | Dochter |
| Dat. | Jeswestrem | Dochtrem |
ND-stems
Paradigms: Vriend, friend; Ogend, owner.
| Singular | ||
|---|---|---|
| N. Acc. | Vriend | Ogend |
| Gen | Vriendes | Ogendes |
| Dat | Vroynd | Ogende |
| Plural | ||
| N. Acc. | Vroynd | Ogend |
| Gen. | Vriender | Ogender |
| Dat. | Vriendem | Ogendem |
This class of nouns consists of present participles which have dropped the final participial -e and are used as nouns. Like Vriend is declined only Viend, enemy. Like Ogend are declined all polysyllables ending in -end. Guudduund, (good-doing) benefactor, has plural Guuddiend.
Other stems
- Masculine: Mann, man; Vuut, foot.
- Feminine: Buuk, book; Nuut, nut.
| Singular | ||
|---|---|---|
| N. Acc. | Mann | Vuut |
| Gen | Mannes | Vutes |
| Dat | Menn | Viet |
| Plural | ||
| N. Acc. | Menn | Viet |
| Gen. | Manner | Vuter |
| Dat. | Mannem | Vutem |
| Singular | ||
|---|---|---|
| N. Acc. | Buuk | Nuut |
| Gen | Bieçh | Nyte |
| Dat | Bieçh | Nyte |
| Plural | ||
| N. Acc. | Bieçh | Nyte |
| Gen. | Buker | Nuter |
| Dat. | Bukem | Nutem |
Like Vuut is declined Tuuð, tooth.
Like Buuk are declined:
| Bruuk, trousers | pl. Brieçh | Maus, mouse | pl. Moys | |
| Guus, goose | Gies | Turf, turf | Tyrf | |
| Laus, louse | Loys | and a few more. |
Like Nuut is Stude, prop.
The declension of the feminines Burg, town, Kau, cow, and of the neuter Ale, ale, is best given in full:
| Singular | |||
|---|---|---|---|
| N. Acc. | Burg | Kau | Ale |
| Gen | Byri | Koy | Aleð |
| Dat | Byri | Koy | Aleð |
| Plural | |||
| N. Acc. | Byri | Koy | Aleð |
| Gen. | Burger | Kauer | Aleðer |
| Dat. | Burgem | Kauem | Aleðem |
Weak nouns
Paradigms:
- Masculine: Gume, man; Jevää, joy.
- Feminine: Herte, heart.
- Neuter: Äge, eye.
| Singular | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom. | Gume | Jevää | Herte | Äge |
| Acc. | Gumen | Jevään | Herte | Äge |
| Gen. | Gumen | Jevään | Herten | Ägen |
| Dat. | Gumen | Jevään | Herten | Ägen |
| Plural | ||||
| N. Acc. | Gumen | Jevään | Herten | Ägen |
| Gen. | Gumene | Jeväne | Hertene | Ägene |
| Dat. | Gumem | Jevääm | Hertem | Ägem |
